Ring Sizing
First, select a ring that fits for the finger.
Next, measure the diameter opening of that ring.
Use the chart below to determine your ring size.
| Diameter | US / CAN | UK / AUS |
|---|---|---|
| 14.1 mm | 3 | F |
| 14.9 mm | 4 | H |
| 15.7 mm | 5 | J |
| 16.5 mm | 6 | L |
| 17.3 mm | 7 | N |
| 18.1 mm | 8 | P |
| 19.0 mm | 9 | R |
| 19.8 mm | 10 | T |
| 20.6 mm | 11 | V |
| 21.4 mm | 12 | X |
| 22.2 mm | 13 | Z |
